Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je demolice objektu bývalé ZŠ Kamenný Vrch - II. etapa (pavilony A, B, D a E). Demolice I. etapy (pavilony C, F a G) již proběhla v r. 2019. Jedná se o typový objekt budovaný technologií montovaného železobetonového skeletu soustavy MS-71 s nosnými sloupy, skrytými průvlaky a nosnými štítovými stěnami. Pavilony učeben jsou řešeny jako třítraktové, spojovací koridor je řešen jako dvoutrakt a tělocvičnu tvoří jednolodní hala. Opláštění tvoří zavěšené parapetní a atikové panely a meziokenní vložky z boletických panelů.
Vlastní demolice bude prováděna za použití těžké techniky. Z demolice bude vyčleněno těleso stávajícího krytu CO, které zůstane zachováno. Po odstranění stavby bude terén zpětně upraven.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Demolice a zemní práce | 45110000-1 | |
| Demoliční práce | 45111100-9 | |
| Příprava staveniště a odklizovací práce | 45111200-0 | |
| Odklízení sutě | 45111220-6 | |
| Terénní úpravy | 45112700-2 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2023 10:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Kozáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 04.05.2023 10:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Kozáková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 04.05.2023 10:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Kozáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 03.05.2023 12:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Kozáková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 25.04.2023 08:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Kozáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.04.2023 15:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Kozáková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 19.04.2023 15:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Kozáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.04.2023 07:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Kozáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 06.04.2023 11:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Kozáková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo vč. příloh |
|
4,19 MiB | |
| Písemná zpráva zadavatele |
|
154,29 KiB | |
| Variace 1 a Claim 1 |
|
1,32 MiB | |
| Variace 2 |
|
1,34 MiB | |
| Claim 2 |
|
722,83 KiB | |
| VZZ_měřitelné položky | 1. část |
|
44,13 MiB |
| VZZ_měřitelné položky (1) | 2. část |
|
45,64 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 31.07.2023 | 31.07.2023 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.04.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.04.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.05.2023 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 31.07.2023 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.chomutov.cz/vz00001553 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Chomutov spol. s r.o. | 44566760 | Česká republika | 13 357 804,82 | 16 162 943,83 | Ne |
| ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | 9 552 068,51 | 11 558 002,90 | Ne |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 49356089 | Česká republika | 10 979 701,96 | 13 285 439,37 | Ne |
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | 6 964 581,30 | 8 427 143,37 | Ne |
| Bones, s.r.o. | 27936333 | Česká republika | 8 398 606,85 | 10 162 314,29 | Ne |
| Build synergy s.r.o. | 05307902 | Česká republika | 15 976 741,54 | 19 331 857,26 | Ne |
| CANNONEER group s.r.o. | 27959147 | Česká republika | 23 167 428,35 | 28 032 588,30 | Ne |
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | 19 952 407,26 | 24 142 412,78 | Ne |
| FISAD s.r.o. | 49101927 | Česká republika | 8 695 373,77 | 10 521 402,26 | Ne |
| MARENT DEMOLICE s.r.o. | 26390931 | Česká republika | 12 496 419,35 | 15 120 667,41 | Ne |
| MORKUS Morava s.r.o. | 27848485 | Česká republika | 8 458 335,38 | 10 234 585,81 | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 10 146 366,73 | 12 277 103,74 | Ne |
| POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | 18 491 445,76 | 22 374 649,37 | Ne |
| POLANSKÝ s.r.o. | 26949890 | Česká republika | 13 532 218,49 | 16 373 984,37 | Ne |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | 10 229 673,54 | 12 377 904,98 | Ne |
| Ridera Bohemia a.s. | 26847833 | Česká republika | 14 358 605,12 | 17 373 912,20 | Ne |
| STAVMAX Group s.r.o. | 06080090 | Česká republika | 24 910 037,37 | 30 141 145,22 | Ne |
| STRIX Chomutov, a.s. | 27274535 | Česká republika | 14 410 890,94 | 17 437 178,04 | Ne |
| World Invest | 14868938 | Česká republika | 19 522 158,20 | 23 621 811,42 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 19.07.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | 6 964 581,30 | 8 427 143,37 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2023 | 3 378 352,50 | 4 087 806,84 |
| 2024 | 6 031 956,00 | 7 298 666,79 |