Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Mostecká. Podrobně specifikováno čl. 2 Zadávací dokumentace a přílohách zadávací dokumentace č. 3 (DPS) a č. 4 (výkaz výměr).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Práce spojené s přípravou staveniště | 45100000-8 | |
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství | 45200000-9 | |
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace | 45212000-6 | |
Konstrukční a stavební práce | 45220000-5 | |
Střešní práce a jiné specializované stavební práce | 45260000-7 | |
Služby vysazování a údržby zelených ploch | 77310000-6 | |
Environmentální služby | 90700000-4 | |
Služby při údržbě pozemků | 77314000-4 | |
Vysazování | 77315000-1 | |
Prořezávání stromů | 77341000-2 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2022 15:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 7 s přílohami | ||
16.05.2022 17:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 6 s přílohou | ||
11.05.2022 15:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 5 | ||
05.05.2022 15:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 4 | ||
03.05.2022 10:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 3 s přílohami | ||
28.04.2022 07:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Vysvětlující informace č. 2 | ||
22.04.2022 11:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
398,71 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Zveřejnění v RS_smlouva a přílohy | Smlouva a její přílohy |
![]() |
48,27 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 08.04.2022 | 08.04.2022 |
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 04.08.2022 | 04.08.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 19.05.2022 | 19.05.2022 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.05.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.05.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.05.2022 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 03.08.2022 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.chomutov.cz/vz00001407 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
HERKUL a.s. | 25004638 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IR.Construction s.r.o. | 25041738 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PETROM STAVBY, a.s. | 26769611 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
RRR spol. s r.o. | 25410946 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.07.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PETROM STAVBY, a.s. | 26769611 | Česká republika | 41 419 740,14 | 50 117 885,57 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 13 623 793,39 | 16 484 790,00 |