Název: | doplnění výkresu z Přílohy č. 3 ZD (součást VI_7 z 18.5.2022) |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | MMCH/67024/2022/OKP/Kuk |
ID ve SpSl | MMCHD220019168 |
Popis: | doplnění výkresu z Přílohy č. 3 ZD (součást VI_7 z 18.5.2022) - 215_kamencové_ jezero_D1_Mostecká_DPS_SO 02_01_2021_základy-změna_05_22 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 18.05.2022 15:38:02 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 715,24 KiB |
Aktuální verze souboru: | 18.05.2022 15:38:02 |
Otisk MD5: | 4dcdca26d729d3c2ac20495f75a963ee |
Otisk SHA256: | 692c5a415661848540906b1a97aa74bdc7d88ffcb4d70e29b756a0d5fc63878b |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
doplnění výkresu z Přílohy č. 3 ZD (součást VI_7 z 18.5.2022) |
doplnění výkresu z Přílohy č. 3 ZD (součást VI_7 z 18.5.2022) - 215_kamencové_ jezero_D1_Mostecká_DPS_SO 02_01_2021_základy-změna_05_22 |
zadávací dokumentace |
![]() |
715,24 KiB |