Název: | Příloha č. 4 ZD_Výkazy výměr část A a část B |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha č. 4 ZD_Výkazy výměr část A a část B platný dále soupis následná péče pláž a rekapitulace ZNEPLATNĚN SOUPIS STAVBA PŘEMYSLOVA_16.5.2022 ZNEPLATNĚN STAVBA MĚSTSKÁ PLÁŽ_16.5.2022 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 11.04.2022 02:15:28 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 2,59 MiB |
Aktuální verze souboru: | 08.04.2022 11:02:10 |
Otisk MD5: | 59d00cab4978f4618961cab0125da668 |
Otisk SHA256: | 15af54382a350bb275a1578234a628631c48345f60799224d1614188bcdca33e |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 4 ZD_Výkazy výměr část A a část B | Příloha č. 4 ZD_Výkazy výměr část A a část B | zadávací dokumentace |
![]() |
2,59 MiB |