| Název: | Příloha č. 3 - Výkazy výměr (VV) |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | složka obsahuje VV1-Hálkova (dále děleno) a VV2 Starý Dvůr (dále děleno) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 289,01 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 15.10.2021 10:15:23 |
| Otisk MD5: | b4ec3add78f50d762129c62720eb4ef3 |
| Otisk SHA256: | 9378216d6378e83b21ecfa716cbc0c6c2f5feea0f45a9721ff28d7637d8dfaed |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3 - Výkazy výměr (VV) | složka obsahuje VV1-Hálkova (dále děleno) a VV2 Starý Dvůr (dále děleno) | zadávací dokumentace |
|
289,01 KiB |