Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba systému odvodnění a následného hospodaření se zachycenou dešťovou vodou v areálu Technických služeb města Chomutov – U Větrného mlýna .
Prohlídka místa plnění se uskuteční 9.10.2023 v 10:30 (plynulý přechod skupiny z PMP z areálu Na Moráni - zahájena v 10:00). Lze se také zúčastnit pouze této PMP a připojit se na vrátnici areálu U Větrného mlýna ke skupině, která bude přecházet z areálu TSMCH na Moráni).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí | 45231300-8 | |
| Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí | 45232410-9 | |
| Stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí | 45232130-2 | |
| Výstavba bazénů na dešťovou vodu | 45232454-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 12:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 6 | ||
| 18.10.2023 13:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 5 s přílohou | ||
| 16.10.2023 16:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 4 | ||
| 10.10.2023 16:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 3 | ||
| 09.10.2023 08:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Re: Vysvětlující informace č. 2 | ||
| 04.10.2023 09:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marcela Kukiová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 12:56 | ostatní | Marcela Kukiová | Anonymizovaný Protokol o zpřístupnění nabídek | ||
| 25.10.2023 12:15 | ostatní | Marcela Kukiová | Vysvětlující informace č. 7 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
277,95 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo a přílohy | Smlouva o dílo a její přílohy zveřejněno v RS s odkazem na zveřejnění |
|
54,42 KiB |
| ZL 1 k SOD | ZL_1 |
|
4,77 MiB |
| ZL 2 ke SOD | ZL_2 |
|
2,95 MiB |
| ZL 3 ke SOD | ZL_3 |
|
10,76 MiB |
| ZL 4 ke SOD | ZL_4 |
|
1,49 MiB |
| ZL 5 ke SOD | ZL_5 |
|
452,09 KiB |
| ZL 6 ke SOD | ZL_6 |
|
1 018,32 KiB |
| ZL 7 ke SOD | ZL_7 |
|
163,88 KiB |
| ZL 8 ke SOD | ZL_8 |
|
549,65 KiB |
| ZL 9 ke SOD | ZL_9 |
|
368,85 KiB |
| ZL 10 ke SOD | ZL_10 |
|
7,19 MiB |
| ZL 11 k SOD | ZL_11 |
|
1,34 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 02.01.2024 | 02.01.2024 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.10.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.10.2023 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 02.01.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.chomutov.cz/vz00001648 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Chomutov spol. s r.o. | 44566760 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GKR STAVBY s.r.o. | 63144719 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. | 41326687 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | 49900854 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LAMA Construction s.r.o. | 44567022 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav CZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVMAX Group s.r.o. | 06080090 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VHS technology a.s. | 27347753 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| World Invest | 14868938 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 13 468 130,00 | 16 296 437,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 13 211 217,61 | 15 985 573,31 |
| 2025 | 10 517 371,45 | 12 726 019,46 |