Stručný popis předmětu:
Provedení periodických revizí pro rok 2021 na zařízení veřejného osvětlení, objektech TS a hromosvodech na objektech, dle přiloženého seznamu, včetně jednotlivých rozvaděčů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí 1. máje 89/21
430 01 Chomutov 1
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva | Výzva k podání nabídky | výzva k podání nabídky Revize elektro 009_2020 podeps..pdf | 194,95 KiB |
Seznam | Seznam objektů revizí | Seznam revizí objektů pro rok 2021.xlsx | 14,91 KiB |
Návrh smlouvy | Návrh smlouvy Revize 2021 | návrh smlouvy Revize obj a VO 2021 podeps..pdf | 210,58 KiB |
Návrh smlouvy | Návrh smlouvy Revize 2021 - ke stažení | návrh smlouvy Revize obj a VO 2021.doc | 79,50 KiB |
Výzva č,2. | Výzva č.2. k podání nabídky - AKTUALIZACE | výzva č.2. k podání nabídky Revize elektro 009_2020 - AKTUALIZACE podeps..pdf | 213,24 KiB |
Seznam | Seznam objektů revizí - AKTUALIZACE | Seznam revizí objektů pro rok 2021 - AKTUALIZACE.xlsx | 14,49 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2020 15:59 | výzva | Andrea Krausová | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2020 10:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Krausová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.11.2020 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.chomutov.cz/vz00001182 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
3bcc s.r.o. | 28738152 | Česká republika | Ne |
Bc. Lukáš Lochner | 87349744 | Česká republika | Ne |
BOHEMIA NORD, s.r.o. | 25418173 | Česká republika | Ne |
Cattor s.r.o. | 28530021 | Česká republika | Ne |
CLIQOR, s.r.o. | 05405891 | Česká republika | Ne |
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. | 25751018 | Česká republika | Ne |
INELSEV Servis s.r.o. | 61327603 | Česká republika | Ne |
INFO - H s.r.o. | 25218433 | Česká republika | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - Nabídka nebyla předložena v písemné formě [info] |
Ing. Michal Strapko | 04573382 | Česká republika | Ne |
Jan Dvořák | 47756268 | Česká republika | Ne |
Jan Nalezinek | 86710591 | Česká republika | Ne |
KARSCH ELEKTRO s.r.o. | 27310159 | Česká republika | Ne |
MTM Elektro s.r.o. | 03896277 | Česká republika | Ne |
Ondřej Baroň | 09257322 | Česká republika | Ne |
Patrik Proll | 72670061 | Česká republika | Ne |
Revipro s.r.o. | 28742061 | Česká republika | Ne |
World Invest | 14868938 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.01.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Cattor s.r.o. | 28530021 | Česká republika | 101 473,00 | 122 782,33 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2021 | 104 416,53 | 126 344,00 |