| Název: | Vysvětlující informace č. 1 s přílohou P4_Výkazy výměr PLATNÝ od 21.1.2026 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | MMCH/13588/2026/OKP/Kuk |
| ID ve SpSl | MMCHD260029428 |
| Popis: | Vysvětlující informace č. 1 s přílohou P4_Výkazy výměr PLATNÝ od 21.1.2026 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 21.01.2026 11:22:55 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 398,99 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 21.01.2026 11:22:55 |
| Otisk MD5: | 96e98b8986a14793e2b0c1ec3bb0166f |
| Otisk SHA256: | 3c871808575e49c7d439e8afa3004c8e910fdacb7df7cfbd7b3aae82ffd0ab36 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vysvětlující informace č. 1 s přílohou P4_Výkazy výměr PLATNÝ od 21.1.2026 | Vysvětlující informace č. 1 s přílohou P4_Výkazy výměr PLATNÝ od 21.1.2026 | zadávací dokumentace |
|
398,99 KiB |