| Název: | NOVÝ - PLATNÝ K 7.8.2023 příloha č. 3 - Výkaz výměr |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Upozornění na nově vloženou přílohu č.3 - VV - PLATNOST K 7. 8. 2023 V SOUVISLOSTI S TOUTO ZMĚNOU JE ZMĚNĚN TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK - 10. 8. 2023, 9:00 H. |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 229,10 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.08.2023 14:36:45 |
| Otisk MD5: | 427c20c5fd8f5c54cb0dc38b29567588 |
| Otisk SHA256: | 0cfe06b402095e110f40bd9d9dc232f6253950b3ad153412b31de86515a1b053 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
NOVÝ - PLATNÝ K 7.8.2023 příloha č. 3 - Výkaz výměr |
Upozornění na nově vloženou přílohu č.3 - VV - PLATNOST K 7. 8. 2023 V SOUVISLOSTI S TOUTO ZMĚNOU JE ZMĚNĚN TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK - 10. 8. 2023, 9:00 H. |
zadávací dokumentace |
|
229,10 KiB |