Název: | Příloha č. 5 - půdorysy |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Půdorysy |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 2,11 MiB |
Aktuální verze souboru: | 20.03.2019 16:40:53 |
Otisk MD5: | 90e53340d8d85f3b2fbf720f06d7bcc6 |
Otisk SHA256: | 0bf447ffa3576d9b77aa48ebd494983399109f81ad0491f1a24196b5afbbdec8 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 5 - půdorysy | Půdorysy | zadávací dokumentace |
![]() |
2,11 MiB |